19/05/2009
Hora Hora Local Solar UVB Total UVB Mitja UVB Màxima Angul Cenital F. C. 280320 Energia Irradiancia Irradiancia Max.
0:00:00 23:01:25 0 0 0 119,9935 2,859 0 0 0
0:10:00 23:11:25 0 0 0 120,4855 2,859 0 0 0
0:20:00 23:21:25 0 0 0 120,8888 2,859 0 0 0
0:30:00 23:31:25 0 0 0 121,2015 2,859 0 0 0
0:40:00 23:41:25 0 0 0 121,4221 2,859 0 0 0
0:50:00 23:51:25 0 0 0 121,5495 2,859 0 0 0
1:00:00 0:01:25 0 0 0 121,5832 2,859 0 0 0
1:10:00 0:11:25 0 0 0 121,5229 2,859 0 0 0
1:20:00 0:21:25 0 0 0 121,369 2,859 0 0 0
1:30:00 0:31:25 0 0 0 121,1222 2,859 0 0 0
1:40:00 0:41:25 0 0 0 120,7836 2,859 0 0 0
1:50:00 0:51:25 0 0 0 120,355 2,859 0 0 0
2:00:00 1:01:25 0 0 0 119,8382 2,859 0 0 0
2:10:00 1:11:25 0 0 0 119,2356 2,859 0 0 0
2:20:00 1:21:25 0 0 0 118,5497 2,859 0 0 0
2:30:00 1:31:25 0 0 0 117,7834 2,859 0 0 0
2:40:00 1:41:25 0 0 0 116,9396 2,859 0 0 0
2:50:00 1:51:25 0 0 0 116,0217 2,859 0 0 0
3:00:00 1:51:25 0 0 0 116,0217 2,859 0 0 0
3:10:00 2:11:25 0 0 0 113,9759 2,859 0 0 0
3:20:00 2:21:25 0 0 0 112,8548 2,859 0 0 0
3:30:00 2:31:25 0 0 0 111,6726 2,859 0 0 0
3:40:00 2:41:25 0 0 0 110,4325 2,859 0 0 0
3:50:00 2:51:25 0 0 0 109,1378 2,859 0 0 0
4:00:00 3:01:25 0 0 0 107,7915 2,859 0 0 0
4:10:00 3:11:25 0 0 0 106,3966 2,859 0 0 0
4:20:00 3:21:25 0 0 0 104,9561 2,859 0 0 0
4:30:00 3:31:25 0 0 0 103,4726 2,859 0 0 0
4:40:00 3:41:25 0 0 0 101,9489 2,859 0 0 0
4:50:00 3:51:25 0 0 0 100,3874 2,859 0 0 0
5:00:00 4:01:25 0 0 0 98,79057 2,859 0 0 0
5:10:00 4:11:25 0 0 0 97,16071 2,859 0 0 0
5:20:00 4:21:25 0 0 0 95,49995 2,859 0 0 0
5:30:00 4:31:25 0 0 0 93,81036 2,859 0 0 0
5:40:00 4:41:25 0 0 0 92,09388 2,859 0 0 0
5:50:00 4:51:25 0 0 0 90,35236 2,859 0 0 0
6:00:00 5:01:25 0 0 0 88,58761 2,859 0 0 0
6:10:00 5:11:25 0 0 0 86,8012 2,859 0 0 0
6:20:00 5:21:25 0 0 0 84,99477 2,859 0 0 0
6:30:00 5:31:25 0 0 0 83,16982 2,859 0 0 0
6:40:00 5:41:25 0 0 0 81,32781 2,859 0 0 0
6:50:00 5:51:25 0 0 0 79,47012 2,859 0 0 0
7:00:00 6:01:25 0 0 0 77,5981 2,859 0 0 0
7:10:00 6:11:25 0 0 0 75,71303 2,859 0 0 0
7:20:00 6:21:25 0 0 0 73,81618 2,859 0 0 0
7:30:00 6:21:25 0 0 0 73,81618 2,859 0 0 0
7:40:00 6:41:25 0 0 0 69,99203 2,859 0 0 0
7:50:00 6:51:25 0 0 0 68,06714 2,779 0 0 0
8:00:00 7:01:25 0 0 0 66,13531 2,698 0 0 0
8:10:00 7:11:25 0 0 0 64,19778 2,625 0 0 0
8:20:00 7:21:25 0 0 0 62,25574 2,56 0 0 0
8:30:00 7:31:25 0 0 0 60,31049 2,494 0 0 0
8:40:00 7:41:25 0 0 0 58,36334 2,432 0 0 0
8:50:00 7:51:25 0 0 0 56,41568 2,369 0 0 0
9:00:00 8:01:25 0 0 0 54,46898 2,318 0 0 0
9:10:00 8:11:25 0 0 0 52,52482 2,299 0 0 0
9:20:00 8:21:25 0 0 0 50,58493 2,26 0 0 0
9:30:00 8:31:25 0 0 0 48,6512 2,225 0 0 0
9:40:00 8:41:25 0 0 0 46,72572 2,194 0 0 0
9:50:00 8:51:25 0 0 0 44,81086 2,164 0 0 0
10:00:00 9:01:25 0 0 0 42,9093 2,14 0 0 0
10:10:00 9:11:25 0 0 0 41,0241 2,117 0 0 0
10:20:00 9:21:25 0 0 0 39,15879 2,096 0 0 0
10:30:00 9:31:25 0 0 0 37,3175 2,078 0 0 0
10:40:00 9:31:25 0 0 0 37,3175 2,078 0 0 0
10:50:00 9:51:25 0 0 0 33,72721 2,049 0 0 0
11:00:00 10:01:25 0 0 0 31,99073 2,028 0 0 0
11:10:00 10:11:25 0 0 0 30,3037 2,006 0 0 0
11:20:00 10:21:25 0 0 0 28,67582 1,995 0 0 0
11:30:00 10:31:25 0 0 0 27,11863 1,974 0 0 0
11:40:00 10:41:25 0 0 0 25,64585 1,964 0 0 0
11:50:00 10:51:25 0 0 0 24,27365 1,939 0 0 0
12:00:00 11:01:25 0 0 0 23,02075 1,924 0 0 0
12:10:00 11:11:25 0 0 0 21,90827 1,91 0 0 0
12:20:00 11:21:25 0 0 0 20,95916 1,907 0 0 0
12:30:00 11:31:25 0 0 0 20,19695 1,907 0 0 0
12:40:00 11:41:25 0 0 0 19,64378 1,907 0 0 0
12:50:00 11:51:25 0 0 0 19,31789 1,907 0 0 0
13:00:00 12:01:25 0 0 0 19,23098 1,907 0 0 0
13:10:00 12:11:25 0 0 0 19,38632 1,907 0 0 0
13:20:00 12:21:25 0 0 0 19,77813 1,907 0 0 0
13:30:00 12:31:25 0 0 0 20,3926 1,907 0 0 0
13:40:00 12:41:25 0 0 0 21,21012 1,907 0 0 0
13:50:00 12:51:25 0 0 0 22,20791 1,91 0 0 0
14:00:00 13:01:25 0 0 0 23,36244 1,924 0 0 0
14:10:00 13:11:25 0 0 0 24,65119 1,078 0 0 0
14:20:00 13:21:25 0 0 0 26,05367 1,964 0 0 0
14:30:00 13:31:25 0 0 0 27,5519 1,985 0 0 0
14:40:00 13:41:25 0 0 0 29,13042 1,995 0 0 0
14:50:00 13:51:25 0 0 0 30,77614 2,017 0 0 0
15:00:00 14:01:25 0 0 0 32,47809 2,028 0 0 0
15:10:00 14:01:25 0 0 0 32,47809 2,028 0 0 0
15:20:00 14:21:25 0 0 0 36,01535 2,069 0 0 0
15:30:00 14:31:25 0 0 0 37,83649 2,087 0 0 0
15:40:00 14:41:25 0 0 0 39,68504 2,105 0 0 0
15:50:00 14:51:25 0 0 0 41,55638 2,129 0 0 0
16:00:00 15:01:25 0 0 0 43,44656 2,14 0 0 0
16:10:00 15:11:25 0 0 0 45,35218 2,164 0 0 0
16:20:00 15:21:25 0 0 0 47,2703 2,194 0 0 0
16:30:00 15:31:25 0 0 0 49,19834 2,225 0 0 0
19/05/2009
Hora Hora Local Solar UVB Total UVB Mitja UVB Màxima Angul Cenital F. C. 280315 Energia Irradiancia Irradiancia Max.
0:00:00 23:01:25 0 120 1,104 0
0:10:00 23:11:25 0 120 1,104 0
0:20:00 23:21:25 0 121 1,104 0
0:30:00 23:31:25 0 121 1,104 0
0:40:00 23:41:25 0 121 1,104 0
0:50:00 23:51:25 0 122 1,104 0
1:00:00 0:01:25 0 122 1,104 0
1:10:00 0:11:25 0 122 1,104 0
1:20:00 0:21:25 0 121 1,104 0
1:30:00 0:31:25 0 121 1,104 0
1:40:00 0:41:25 0 121 1,104 0
1:50:00 0:51:25 0 120 1,104 0
2:00:00 1:01:25 0 120 1,104 0
2:10:00 1:11:25 0 119 1,104 0
2:20:00 1:21:25 0 119 1,104 0
2:30:00 1:31:25 0 118 1,104 0
2:40:00 1:41:25 0 117 1,104 0
2:50:00 1:51:25 0 116 1,104 0
3:00:00 1:51:25 0 116 1,104 0
3:10:00 2:11:25 0 114 1,104 0
3:20:00 2:21:25 0 113 1,104 0
3:30:00 2:31:25 0 112 1,104 0
3:40:00 2:41:25 0 110 1,104 0
3:50:00 2:51:25 0 109 1,104 0
4:00:00 3:01:25 0 108 1,104 0
4:10:00 3:11:25 0 106 1,104 0
4:20:00 3:21:25 0 105 1,104 0
4:30:00 3:31:25 0 103 1,104 0
4:40:00 3:41:25 0 102 1,104 0
4:50:00 3:51:25 0 100 1,104 0
5:00:00 4:01:25 0 99 1,104 0
5:10:00 4:11:25 0 97 1,104 0
5:20:00 4:21:25 0 95 1,104 0
5:30:00 4:31:25 0 94 1,104 0
5:40:00 4:41:25 0 92 1,104 0
5:50:00 4:51:25 0 90 1,104 0
6:00:00 5:01:25 0 89 1,104 0
6:10:00 5:11:25 0 87 1,104 0
6:20:00 5:21:25 0 85 1,104 0
6:30:00 5:31:25 0 83 1,104 0
6:40:00 5:41:25 0 81 1,104 0
6:50:00 5:51:25 0 79 1,104 0
7:00:00 6:01:25 0 78 1,104 0
7:10:00 6:11:25 0 76 1,104 0
7:20:00 6:21:25 0 74 1,104 0
7:30:00 6:21:25 0 74 1,104 0
7:40:00 6:41:25 0 70 1,104 0
7:50:00 6:51:25 0 68 1,113 0
8:00:00 7:01:25 0 66 1,122 0
8:10:00 7:11:25 0 64 1,127 0
8:20:00 7:21:25 0 62 1,128 0
8:30:00 7:31:25 0 60 1,13 0
8:40:00 7:41:25 0 58 1,124 0
8:50:00 7:51:25 0 56 1,118 0
9:00:00 8:01:25 0 54 1,114 0
9:10:00 8:11:25 0 53 1,114 0
9:20:00 8:21:25 0 51 1,113 0
9:30:00 8:31:25 0 49 1,111 0
9:40:00 8:41:25 0 47 1,11 0
9:50:00 8:51:25 0 45 1,108 0
10:00:00 9:01:25 0 43 1,106 0
10:10:00 9:11:25 0 41 1,104 0
10:20:00 9:21:25 0 39 1,103 0
10:30:00 9:31:25 0 37 1,102 0
10:40:00 9:31:25 0 37 1,102 0
10:50:00 9:51:25 0 34 1,1 0
11:00:00 10:01:25 0 32 1,097 0
11:10:00 10:11:25 0 30 1,093 0
11:20:00 10:21:25 0 29 1,09 0
11:30:00 10:31:25 0 27 1,084 0
11:40:00 10:41:25 0 26 1,081 0
11:50:00 10:51:25 0 24 1,072 0
12:00:00 11:01:25 0 23 1,067 0
12:10:00 11:11:25 0 22 1,061 0
12:20:00 11:21:25 0 21 1,06 0
12:30:00 11:31:25 0 20 1,06 0
12:40:00 11:41:25 0 20 1,06 0
12:50:00 11:51:25 0 19 1,06 0
13:00:00 12:01:25 0 19 1,06 0
13:10:00 12:11:25 0 19 1,06 0
13:20:00 12:21:25 0 20 1,06 0
13:30:00 12:31:25 0 20 1,06 0
13:40:00 12:41:25 0 21 1,06 0
13:50:00 12:51:25 0 22 1,061 0
14:00:00 13:01:25 0 23 1,067 0
14:10:00 13:11:25 0 25 1,078 0
14:20:00 13:21:25 0 26 1,081 0
14:30:00 13:31:25 0 28 1,087 0
14:40:00 13:41:25 0 29 1,09 0
14:50:00 13:51:25 0 31 1,095 0
15:00:00 14:01:25 0 32 1,097 0
15:10:00 14:01:25 0 32 1,097 0
15:20:00 14:21:25 0 36 1,102 0
15:30:00 14:31:25 0 38 1,103 0
15:40:00 14:41:25 0 40 1,103 0
15:50:00 14:51:25 0 42 1,105 0
16:00:00 15:01:25 0 43 1,106 0
16:10:00 15:11:25 0 45 1,108 0
16:20:00 15:21:25 0 47 1,11 0
16:30:00 15:31:25 0 49 1,111 0
19/05/2009
Hora Hora Local Solar UVB Total UVB Mitja UVB Màxima Angul Cenital F. C. Diffey Energia Irradiancia Irradiancia Max. UVI Diffey UVI Max. Diffey
0:00:00 23:01:25 0 0 0 119,9935 0,145 0 0 0 0 0
0:10:00 23:11:25 0 0 0 120,4855 0,145 0 0 0 0 0
0:20:00 23:21:25 0 0 0 120,8888 0,145 0 0 0 0 0
0:30:00 23:31:25 0 0 0 121,2015 0,145 0 0 0 0 0
0:40:00 23:41:25 0 0 0 121,4221 0,145 0 0 0 0 0
0:50:00 23:51:25 0 0 0 121,5495 0,145 0 0 0 0 0
1:00:00 0:01:25 0 0 0 121,5832 0,145 0 0 0 0 0
1:10:00 0:11:25 0 0 0 121,5229 0,145 0 0 0 0 0
1:20:00 0:21:25 0 0 0 121,369 0,145 0 0 0 0 0
1:30:00 0:31:25 0 0 0 121,1222 0,145 0 0 0 0 0
1:40:00 0:41:25 0 0 0 120,7836 0,145 0 0 0 0 0
1:50:00 0:51:25 0 0 0 120,355 0,145 0 0 0 0 0
2:00:00 1:01:25 0 0 0 119,8382 0,145 0 0 0 0 0
2:10:00 1:11:25 0 0 0 119,2356 0,145 0 0 0 0 0
2:20:00 1:21:25 0 0 0 118,5497 0,145 0 0 0 0 0
2:30:00 1:31:25 0 0 0 117,7834 0,145 0 0 0 0 0
2:40:00 1:41:25 0 0 0 116,9396 0,145 0 0 0 0 0
2:50:00 1:51:25 0 0 0 116,0217 0,145 0 0 0 0 0
3:00:00 1:51:25 0 0 0 116,0217 0,145 0 0 0 0 0
3:10:00 2:11:25 0 0 0 113,9759 0,145 0 0 0 0 0
3:20:00 2:21:25 0 0 0 112,8548 0,145 0 0 0 0 0
3:30:00 2:31:25 0 0 0 111,6726 0,145 0 0 0 0 0
3:40:00 2:41:25 0 0 0 110,4325 0,145 0 0 0 0 0
3:50:00 2:51:25 0 0 0 109,1378 0,145 0 0 0 0 0
4:00:00 3:01:25 0 0 0 107,7915 0,145 0 0 0 0 0
4:10:00 3:11:25 0 0 0 106,3966 0,145 0 0 0 0 0
4:20:00 3:21:25 0 0 0 104,9561 0,145 0 0 0 0 0
4:30:00 3:31:25 0 0 0 103,4726 0,145 0 0 0 0 0
4:40:00 3:41:25 0 0 0 101,9489 0,145 0 0 0 0 0
4:50:00 3:51:25 0 0 0 100,3874 0,145 0 0 0 0 0
5:00:00 4:01:25 0 0 0 98,79057 0,145 0 0 0 0 0
5:10:00 4:11:25 0 0 0 97,16071 0,145 0 0 0 0 0
5:20:00 4:21:25 0 0 0 95,49995 0,145 0 0 0 0 0
5:30:00 4:31:25 0 0 0 93,81036 0,145 0 0 0 0 0
5:40:00 4:41:25 0 0 0 92,09388 0,145 0 0 0 0 0
5:50:00 4:51:25 0 0 0 90,35236 0,145 0 0 0 0 0
6:00:00 5:01:25 0 0 0 88,58761 0,145 0 0 0 0 0
6:10:00 5:11:25 0 0 0 86,8012 0,145 0 0 0 0 0
6:20:00 5:21:25 0 0 0 84,99477 0,145 0 0 0 0 0
6:30:00 5:31:25 0 0 0 83,16982 0,145 0 0 0 0 0
6:40:00 5:41:25 0 0 0 81,32781 0,145 0 0 0 0 0
6:50:00 5:51:25 0 0 0 79,47012 0,145 0 0 0 0 0
7:00:00 6:01:25 0 0 0 77,5981 0,145 0 0 0 0 0
7:10:00 6:11:25 0 0 0 75,71303 0,145 0 0 0 0 0
7:20:00 6:21:25 0 0 0 73,81618 0,145 0 0 0 0 0
7:30:00 6:21:25 0 0 0 73,81618 0,145 0 0 0 0 0
7:40:00 6:41:25 0 0 0 69,99203 0,145 0 0 0 0 0
7:50:00 6:51:25 0 0 0 68,06714 0,145 0 0 0 0 0
8:00:00 7:01:25 0 0 0 66,13531 0,145 0 0 0 0 0
8:10:00 7:11:25 0 0 0 64,19778 0,144 0 0 0 0 0
8:20:00 7:21:25 0 0 0 62,25574 0,142 0 0 0 0 0
8:30:00 7:31:25 0 0 0 60,31049 0,14 0 0 0 0 0
8:40:00 7:41:25 0 0 0 58,36334 0,139 0 0 0 0 0
8:50:00 7:51:25 0 0 0 56,41568 0,138 0 0 0 0 0
9:00:00 8:01:25 0 0 0 54,46898 0,137 0 0 0 0 0
9:10:00 8:11:25 0 0 0 52,52482 0,137 0 0 0 0 0
9:20:00 8:21:25 0 0 0 50,58493 0,136 0 0 0 0 0
9:30:00 8:31:25 0 0 0 48,6512 0,136 0 0 0 0 0
9:40:00 8:41:25 0 0 0 46,72572 0,136 0 0 0 0 0
9:50:00 8:51:25 0 0 0 44,81086 0,136 0 0 0 0 0
10:00:00 9:01:25 0 0 0 42,9093 0,137 0 0 0 0 0
10:10:00 9:11:25 0 0 0 41,0241 0,138 0 0 0 0 0
10:20:00 9:21:25 0 0 0 39,15879 0,138 0 0 0 0 0
10:30:00 9:31:25 0 0 0 37,3175 0,139 0 0 0 0 0
10:40:00 9:31:25 0 0 0 37,3175 0,139 0 0 0 0 0
10:50:00 9:51:25 0 0 0 33,72721 0,139 0 0 0 0 0
11:00:00 10:01:25 0 0 0 31,99073 0,14 0 0 0 0 0
11:10:00 10:11:25 0 0 0 30,3037 0,141 0 0 0 0 0
11:20:00 10:21:25 0 0 0 28,67582 0,141 0 0 0 0 0
11:30:00 10:31:25 0 0 0 27,11863 0,142 0 0 0 0 0
11:40:00 10:41:25 0 0 0 25,64585 0,143 0 0 0 0 0
11:50:00 10:51:25 0 0 0 24,27365 0,143 0 0 0 0 0
12:00:00 11:01:25 0 0 0 23,02075 0,144 0 0 0 0 0
12:10:00 11:11:25 0 0 0 21,90827 0,144 0 0 0 0 0
12:20:00 11:21:25 0 0 0 20,95916 0,144 0 0 0 0 0
12:30:00 11:31:25 0 0 0 20,19695 0,144 0 0 0 0 0
12:40:00 11:41:25 0 0 0 19,64378 0,144 0 0 0 0 0
12:50:00 11:51:25 0 0 0 19,31789 0,144 0 0 0 0 0
13:00:00 12:01:25 0 0 0 19,23098 0,144 0 0 0 0 0
13:10:00 12:11:25 0 0 0 19,38632 0,144 0 0 0 0 0
13:20:00 12:21:25 0 0 0 19,77813 0,144 0 0 0 0 0
13:30:00 12:31:25 0 0 0 20,3926 0,144 0 0 0 0 0
13:40:00 12:41:25 0 0 0 21,21012 0,144 0 0 0 0 0
13:50:00 12:51:25 0 0 0 22,20791 0,144 0 0 0 0 0
14:00:00 13:01:25 0 0 0 23,36244 0,144 0 0 0 0 0
14:10:00 13:11:25 0 0 0 24,65119 0,143 0 0 0 0 0
14:20:00 13:21:25 0 0 0 26,05367 0,143 0 0 0 0 0
14:30:00 13:31:25 0 0 0 27,5519 0,142 0 0 0 0 0
14:40:00 13:41:25 0 0 0 29,13042 0,141 0 0 0 0 0
14:50:00 13:51:25 0 0 0 30,77614 0,141 0 0 0 0 0
15:00:00 14:01:25 0 0 0 32,47809 0,14 0 0 0 0 0
15:10:00 14:01:25 0 0 0 32,47809 0,14 0 0 0 0 0
15:20:00 14:21:25 0 0 0 36,01535 0,139 0 0 0 0 0
15:30:00 14:31:25 0 0 0 37,83649 0,138 0 0 0 0 0
15:40:00 14:41:25 0 0 0 39,68504 0,138 0 0 0 0 0
15:50:00 14:51:25 0 0 0 41,55638 0,137 0 0 0 0 0
16:00:00 15:01:25 0 0 0 43,44656 0,137 0 0 0 0 0
16:10:00 15:11:25 0 0 0 45,35218 0,136 0 0 0 0 0
16:20:00 15:21:25 0 0 0 47,2703 0,136 0 0 0 0 0
16:30:00 15:31:25 0 0 0 49,19834 0,136 0 0 0 0 0
19/05/2009
Hora Hora Local Solar UVB Total UVB Mitja UVB Màxima Angul Cenital F. C. Parrish Energia Irradiancia Irradiancia Max.
0:00:00 23:01:25 0 0 0 119,9935 0,125 0 0 0
0:10:00 23:11:25 0 0 0 120,4855 0,125 0 0 0
0:20:00 23:21:25 0 0 0 120,8888 0,125 0 0 0
0:30:00 23:31:25 0 0 0 121,2015 0,125 0 0 0
0:40:00 23:41:25 0 0 0 121,4221 0,125 0 0 0
0:50:00 23:51:25 0 0 0 121,5495 0,125 0 0 0
1:00:00 0:01:25 0 0 0 121,5832 0,125 0 0 0
1:10:00 0:11:25 0 0 0 121,5229 0,125 0 0 0
1:20:00 0:21:25 0 0 0 121,369 0,125 0 0 0
1:30:00 0:31:25 0 0 0 121,1222 0,125 0 0 0
1:40:00 0:41:25 0 0 0 120,7836 0,125 0 0 0
1:50:00 0:51:25 0 0 0 120,355 0,125 0 0 0
2:00:00 1:01:25 0 0 0 119,8382 0,125 0 0 0
2:10:00 1:11:25 0 0 0 119,2356 0,125 0 0 0
2:20:00 1:21:25 0 0 0 118,5497 0,125 0 0 0
2:30:00 1:31:25 0 0 0 117,7834 0,125 0 0 0
2:40:00 1:41:25 0 0 0 116,9396 0,125 0 0 0
2:50:00 1:51:25 0 0 0 116,0217 0,125 0 0 0
3:00:00 1:51:25 0 0 0 116,0217 0,125 0 0 0
3:10:00 2:11:25 0 0 0 113,9759 0,125 0 0 0
3:20:00 2:21:25 0 0 0 112,8548 0,125 0 0 0
3:30:00 2:31:25 0 0 0 111,6726 0,125 0 0 0
3:40:00 2:41:25 0 0 0 110,4325 0,125 0 0 0
3:50:00 2:51:25 0 0 0 109,1378 0,125 0 0 0
4:00:00 3:01:25 0 0 0 107,7915 0,125 0 0 0
4:10:00 3:11:25 0 0 0 106,3966 0,125 0 0 0
4:20:00 3:21:25 0 0 0 104,9561 0,125 0 0 0
4:30:00 3:31:25 0 0 0 103,4726 0,125 0 0 0
4:40:00 3:41:25 0 0 0 101,9489 0,125 0 0 0
4:50:00 3:51:25 0 0 0 100,3874 0,125 0 0 0
5:00:00 4:01:25 0 0 0 98,79057 0,125 0 0 0
5:10:00 4:11:25 0 0 0 97,16071 0,125 0 0 0
5:20:00 4:21:25 0 0 0 95,49995 0,125 0 0 0
5:30:00 4:31:25 0 0 0 93,81036 0,125 0 0 0
5:40:00 4:41:25 0 0 0 92,09388 0,125 0 0 0
5:50:00 4:51:25 0 0 0 90,35236 0,125 0 0 0
6:00:00 5:01:25 0 0 0 88,58761 0,125 0 0 0
6:10:00 5:11:25 0 0 0 86,8012 0,125 0 0 0
6:20:00 5:21:25 0 0 0 84,99477 0,125 0 0 0
6:30:00 5:31:25 0 0 0 83,16982 0,125 0 0 0
6:40:00 5:41:25 0 0 0 81,32781 0,125 0 0 0
6:50:00 5:51:25 0 0 0 79,47012 0,125 0 0 0
7:00:00 6:01:25 0 0 0 77,5981 0,125 0 0 0
7:10:00 6:11:25 0 0 0 75,71303 0,125 0 0 0
7:20:00 6:21:25 0 0 0 73,81618 0,125 0 0 0
7:30:00 6:21:25 0 0 0 73,81618 0,125 0 0 0
7:40:00 6:41:25 0 0 0 69,99203 0,125 0 0 0
7:50:00 6:51:25 0 0 0 68,06714 0,125 0 0 0
8:00:00 7:01:25 0 0 0 66,13531 0,126 0 0 0
8:10:00 7:11:25 0 0 0 64,19778 0,127 0 0 0
8:20:00 7:21:25 0 0 0 62,25574 0,129 0 0 0
8:30:00 7:31:25 0 0 0 60,31049 0,131 0 0 0
8:40:00 7:41:25 0 0 0 58,36334 0,132 0 0 0
8:50:00 7:51:25 0 0 0 56,41568 0,133 0 0 0
9:00:00 8:01:25 0 0 0 54,46898 0,135 0 0 0
9:10:00 8:11:25 0 0 0 52,52482 0,136 0 0 0
9:20:00 8:21:25 0 0 0 50,58493 0,138 0 0 0
9:30:00 8:31:25 0 0 0 48,6512 0,14 0 0 0
9:40:00 8:41:25 0 0 0 46,72572 0,143 0 0 0
9:50:00 8:51:25 0 0 0 44,81086 0,145 0 0 0
10:00:00 9:01:25 0 0 0 42,9093 0,147 0 0 0
10:10:00 9:11:25 0 0 0 41,0241 0,149 0 0 0
10:20:00 9:21:25 0 0 0 39,15879 0,151 0 0 0
10:30:00 9:31:25 0 0 0 37,3175 0,152 0 0 0
10:40:00 9:31:25 0 0 0 37,3175 0,152 0 0 0
10:50:00 9:51:25 0 0 0 33,72721 0,155 0 0 0
11:00:00 10:01:25 0 0 0 31,99073 0,156 0 0 0
11:10:00 10:11:25 0 0 0 30,3037 0,157 0 0 0
11:20:00 10:21:25 0 0 0 28,67582 0,157 0 0 0
11:30:00 10:31:25 0 0 0 27,11863 0,158 0 0 0
11:40:00 10:41:25 0 0 0 25,64585 0,158 0 0 0
11:50:00 10:51:25 0 0 0 24,27365 0,158 0 0 0
12:00:00 11:01:25 0 0 0 23,02075 0,158 0 0 0
12:10:00 11:11:25 0 0 0 21,90827 0,158 0 0 0
12:20:00 11:21:25 0 0 0 20,95916 0,158 0 0 0
12:30:00 11:31:25 0 0 0 20,19695 0,158 0 0 0
12:40:00 11:41:25 0 0 0 19,64378 0,158 0 0 0
12:50:00 11:51:25 0 0 0 19,31789 0,158 0 0 0
13:00:00 12:01:25 0 0 0 19,23098 0,158 0 0 0
13:10:00 12:11:25 0 0 0 19,38632 0,158 0 0 0
13:20:00 12:21:25 0 0 0 19,77813 0,158 0 0 0
13:30:00 12:31:25 0 0 0 20,3926 0,158 0 0 0
13:40:00 12:41:25 0 0 0 21,21012 0,158 0 0 0
13:50:00 12:51:25 0 0 0 22,20791 0,158 0 0 0
14:00:00 13:01:25 0 0 0 23,36244 0,158 0 0 0
14:10:00 13:11:25 0 0 0 24,65119 0,158 0 0 0
14:20:00 13:21:25 0 0 0 26,05367 0,158 0 0 0
14:30:00 13:31:25 0 0 0 27,5519 0,157 0 0 0
14:40:00 13:41:25 0 0 0 29,13042 0,157 0 0 0
14:50:00 13:51:25 0 0 0 30,77614 0,156 0 0 0
15:00:00 14:01:25 0 0 0 32,47809 0,156 0 0 0
15:10:00 14:01:25 0 0 0 32,47809 0,156 0 0 0
15:20:00 14:21:25 0 0 0 36,01535 0,153 0 0 0
15:30:00 14:31:25 0 0 0 37,83649 0,152 0 0 0
15:40:00 14:41:25 0 0 0 39,68504 0,15 0 0 0
15:50:00 14:51:25 0 0 0 41,55638 0,148 0 0 0
16:00:00 15:01:25 0 0 0 43,44656 0,147 0 0 0
16:10:00 15:11:25 0 0 0 45,35218 0,145 0 0 0
16:20:00 15:21:25 0 0 0 47,2703 0,143 0 0 0
16:30:00 15:31:25 0 0 0 49,19834 0,14 0 0 0