Data Hora T. Min H. T. Min T. Max. H. T. Max. UVI Max H. UVI Max. Dir. Vent Desv. Dir. Vel. Vent Desv. Vel. Ratxa u v Int. Precipit. Precipitació
18/05/2009 14:50:00 21,5 14:00:00 23 14:20:00 0 14:40:00 274 75 2,09 1,2 5,82 2,02 -0,14 0, 0
18/05/2009 15:50:00 22,8 14:50:00 24,5 15:40:00 0 15:40:00 268 59 2,41 1,29 7,36 2,39 0,09 0, 0
18/05/2009 16:50:00 23,5 15:50:00 25 16:30:00 0 16:40:00 286 103 2,36 1,22 6,12 2,19 -0,67 0, 0
18/05/2009 17:50:00 23,8 17:40:00 24,8 16:50:00 0 17:40:00 276 43 3,49 1,58 7,58 3,45 -0,37 0, 0
18/05/2009 18:50:00 21,7 18:40:00 23,7 18:00:00 0 18:40:00 275 30 3,22 1,4 7,1 3,21 -0,28 0, 0
18/05/2009 19:50:00 19,9 19:40:00 21,5 19:00:00 0 19:40:00 287 72 2,72 1,23 6,56 2,58 -0,81 0, 0
18/05/2009 20:50:00 18,6 20:40:00 20 19:50:00 0 20:40:00 274 31 1,79 0,96 4,82 1,78 -0,14 0, 0
18/05/2009 21:50:00 17,4 21:30:00 18,4 20:50:00 0 21:40:00 281 48 1,28 0,63 2,98 1,25 -0,24 0, 0
18/05/2009 22:50:00 16,6 22:30:00 17,3 22:00:00 0 22:40:00 268 25 1,13 0,57 3,32 1,12 0,05 0, 0
18/05/2009 23:50:00 16,1 23:40:00 16,7 22:50:00 0 23:40:00 268 26 1,63 0,76 4,02 1,61 0,04 0, 0
19/05/2009 1:50:00 15,4 1:40:00 16 1:20:00 0 1:40:00 310 174 0,91 0,46 2,42 0,68 -0,56 0, 0
19/05/2009 2:50:00 15,3 2:40:00 15,8 2:00:00 0 2:40:00 317 210 0,88 0,41 1,98 0,52 -0,58 0, 0
19/05/2009 3:50:00 14,9 3:30:00 15,3 2:50:00 0 3:40:00 293 113 0,72 0,43 2,54 0,66 -0,23 0, 0
19/05/2009 4:50:00 14,6 4:30:00 15,1 3:50:00 0 4:40:00 329 239 0,62 0,35 1,64 0,19 -0,53 0, 0
19/05/2009 5:50:00 14,4 5:40:00 15,1 5:00:00 0 5:40:00 257 28 0,25 0,1 0,68 0,24 0,05 0, 0
19/05/2009 6:50:00 13,7 6:40:00 14,2 5:50:00 0 6:40:00 302 162 0,29 0,13 0,72 0,2 -0,14 0, 0
19/05/2009 7:50:00 13,5 7:20:00 14,1 7:40:00 0 7:40:00 351 280 0,16 0,08 0,54 0,03 -0,12 0, 0
19/05/2009 8:50:00 14,1 7:50:00 15,2 8:30:00 0 8:40:00 265 128 0,35 0,25 1,6 0,25 0,08 0, 0
19/05/2009 9:50:00 15,3 9:00:00 16,9 9:40:00 0 9:40:00 288 193 0,29 0,21 1,5 0,15 -0,04 0, 0
19/05/2009 10:50:00 16,5 9:50:00 18,5 10:30:00 0 10:40:00 285 139 0,83 0,51 2,74 0,7 -0,2 0, 0
19/05/2009 11:50:00 18,7 11:00:00 20,5 11:40:00 0 11:40:00 261 66 0,99 0,68 3,32 0,92 0,18 0, 0
19/05/2009 12:50:00 20,6 11:50:00 22,3 12:40:00 0 12:40:00 281 123 1,1 0,73 4 1,01 -0,13 0, 0
19/05/2009 13:50:00 22,7 13:00:00 24,7 13:40:00 0 13:40:00 278 87 1,24 0,84 4,16 1,22 -0,17 0, 0
19/05/2009 14:50:00 24 13:50:00 25,7 14:20:00 0 14:40:00 276 89 1,72 0,95 4,72 1,64 -0,11 0, 0
Fecha = 19/05/2009
Hora = 14:50:00
Temperatura Mínima = 13,5
Hora Temperatura Mínima = 7:20:00
Temperatura Màxima = 25,7
Hora Temperatura Màxima = 14:20:00
Humitat mitja = 66
Pressió Mitja = 976
UVI Màxima = 0
Hora UVI Màxima = 0:00:00
Direcció Mitja del Vent = 285
Desviació de la direcció del vent = 129
Velocitat vent mitja = 1
Desviació de la velocitat del vent = 1
Ratxa del vent màxima = 7,58
Direcció de la Ratxa = 276
Hora a la que s'ha produït aquesta ratxa = 17:50:00
Component u del vent = 1,29
Component v del vent = -0,23
Intensitat de precipitació màxima = 0,
Hora a la que s'ha produït aquesta intensitat màxima= 14:40:00
Dia en el qual s'ha produït aquesta intensitat màxima= 19/05/2009
Precipitació acumulada durant l'ultim Día = 0